Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 41
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
fr | messages | 1 | english | English |
fr | messages | 1 | nav-signup | S'inscrire |
fr | messages | 2 | gmaw | Protégeons la santé mentale au travail |
fr | messages | 1 | caring-for | Prendre soin des travailleurs de la santé |
fr | messages | 2 | nav-about | À propos de |
fr | messages | 2 | about-caring | À propos de la ressource Prendre soin des travailleurs de la santé |
fr | messages | 2 | how-to-use | Prendre soin des travailleurs de la santé – Mode d’emploi |
fr | messages | 2 | nav-resources | Ressources |
fr | messages | 2 | nav-faqs | FAQ |
fr | messages | 1 | dashboard-login | Ouverture de session du Tableau de bord |
fr | messages | 1 | track | Faire le suivi des résultats et prendre des mesures |
fr | messages | 6 | step | Étape |
fr | messages | 1 | generate-reports-howtouse | Il est recommandé de produire des rapports pour suivre les résultats de votre évaluation et, à partir de ces résultats, de déterminer en détail et en ordre de priorité les prochaines étapes à suivre comme organisation. |
fr | messages | 2 | psychological-survey | Enquête psychosociale destinée aux travailleurs de la santé |
fr | messages | 1 | administered-closed-psh | Lorsque vous aurez terminé le EPS, vous serez en mesure de produire un rapport pour votre organisation ou pour le secteur de la santé ayant participé au sondage. Ce rapport présentera un résumé de toutes les réponses. Comme il a été mentionné, aucun résultat ne sera présenté si le nombre de répondants est inférieur à dix. Le rapport comprendra ce qui suit : |
fr | messages | 1 | breakdown-overall-participation-rate | une ventilation du taux global de participation; |
fr | messages | 1 | overall-results-fifteen-psychosocial-factors | l’ensemble des résultats obtenus pour les 15 facteurs psychosociaux, répartis selon le score (faible, moyen, élevé) obtenu pour chacun et reflétant un rendement faible, adéquat ou supérieur; |
fr | messages | 1 | results-three-items-discrimination-bullying | les résultats obtenus relativement aux trois éléments axés sur la perception de discrimination, d’intimidation/de harcèlement ou de traitement injuste en raison d’une maladie mentale; |
fr | messages | 1 | highest-rated-lowest-rated | les éléments du sondage ayant obtenu la cote la plus élevée et la cote la moins élevée; |
fr | messages | 1 | recommendations-moving-forward | les recommandations pour donner suite aux résultats du sondage. |
fr | messages | 1 | completed-orh-psh | Si vous avez mené l’EOS et le EPS, il est important de comparer les résultats des deux outils pour déterminer les divergences sur le plan des renseignements obtenus. Les constatations seront communiquées au personnel à des fins de discussion, ce qui viendra compléter les résultats des deux outils. Pour ce faire, des groupes de discussion peuvent notamment être formés avec des employés de secteurs ou de programmes divers. Ces discussions permettront de mieux comprendre les constatations dégagées et de trouver des solutions. |
fr | messages | 1 | sample-overview-report-pdf | Sample_Overview_Report_fr.pdf |
fr | messages | 1 | sample-report | Télécharger un exemple de rapport |
fr | messages | 1 | org-review | Examen des organisations vouées à la santé |
fr | messages | 1 | orh-internal-tool-assist-healthcare | L’EOS a été conçu pour aider les organisations de soins de santé à établir les bases de la mise en œuvre de la Norme et à suivre les progrès accomplis vers l’amélioration des mécanismes de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques, que ce soit dans l’ensemble de l’organisation concernée ou dans certains secteurs de travail donnés. Les répondants clés responsables de mener l’EOS devraient passer en revue les résultats obtenus pour chaque section, en portant une attention particulière à ce qui suit : |
fr | messages | 1 | discrepancies-org-staff-ratings | tout écart entre les scores attribués par l’organisation et par le personnel pour chacun des 15 facteurs psychosociaux; |
fr | messages | 1 | availability-quality-psychological-hs | la présence d’indicateurs de santé et de sécurité psychologiques et leur qualité de même que les occasions d’amélioration; |
fr | messages | 1 | relevance-effectiveness | la pertinence et l’efficacité des mesures déjà en place pour améliorer la santé et la sécurité psychologiques au travail et les autres solutions qui pourraient être appliquées. |
fr | messages | 1 | review-orh-regular | Il est recommandé de revoir votre EOS sur une base régulière. Les résultats peuvent être utilisés pour faciliter la planification stratégique de vos initiatives en matière de santé et de sécurité psychologiques. Il est utile d’inclure ces renseignements dans les communications de l’organisation afin de sensibiliser davantage le personnel à la question et d’encourager leur rétroaction. Enfin, vous pourriez comparer les résultats de votre EOS à ceux d’autres secteurs de travail ou d’autres organisations de soins de santé. |
fr | messages | 1 | health-care-can-link | http://www.healthcarecan.ca/fr/ |
fr | messages | 1 | health-care-can | SoinsSantéCAN |
fr | messages | 1 | mental-health-commission-link | https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais |
fr | messages | 1 | mental-health-commission | La Commission de la santé mentale du Canada |
fr | messages | 1 | phs-link | https://psychhealthandsafety.org/ |
fr | messages | 1 | vanc-psych-safety | Vancouver Psych Health + Safety |
fr | messages | 1 | ccohs-web | https://www.cchst.ca/ |
fr | messages | 1 | ccohs-title | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
fr | messages | 1 | 2018-mental-health-comm | © 2018 Commission de la santé mentale du Canada |
fr | messages | 1 | terms-conditions | Termes et conditions |
fr | messages | 1 | contact-us | Contactez-nous |
fr | messages | 1 | nav-dashin | Connexion au Carnet de bord |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.